CS-CV246-B0-1C1 WFR (APEC)
MODEL | (CS-CV246-B0-1C1WFR(APEC ) |
---|---|
CAMERA | |
IMAGE SENSOR | 1/4″ Progressive Scan CMOS/1/2.7″ Progressive Scan CMOS |
SHUTTER SPEED | Self-adaptive shutter |
LENS | [email protected] F2.2, view angle: 90°(Diagonal) |
PT ANGLE | Pan: 340°, Tilt: 120° |
LENS MOUNT | M12 |
DAY & NIGHT | IR cut filter with auto switch |
DNR | 3D DNR |
WDR | Digital WDR |
COMPRESSION | |
VIDEO COMPRESSION | H.264 |
H.264 TYPE | Main Profile |
VIDEO BIT RATE | HD; balance; fluency. Adaptive bit rate. |
AUDIO COMPRESSION | AAC |
AUDIO BIT RATE | Self-Adaptive |
IMAGE | |
MAX. RESOLUTION | 1280 × 720 |
FRAME RATE | Self-Adaptive Max:25fps |
IMAGE SETTING | Brightness, contrast, saturation, etc.(configure via EZVIZ studio) |
BLC | Support |
NETWORK | |
STORAGE | Support Micro SD card (Max. 128G) |
SMART ALARM | Motion detection |
ONE-KEY CONFIGURATION | SmartConfig(Wi-Fi One Push Configuration) |
PROTOCOL | Ezviz cloud proprietary protocol |
INTERFACE PROTOCOL | Ezviz cloud proprietary protocol |
GENERAL FUNCTION | Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Mirror Image, Password Protection, Watermark |
WI-FI | |
STANDARD | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft |
FREQUENCY RANGE | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
CHANNEL BANDWIDTH | Support 20MHz |
SECURITY | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
TRANSMISSION RATE | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :135Mbps |
GENERAL | |
OPERATING CONDITIONS | 14°F to 113 °F (-10ºC ~ 45ºC ), Humidity 95% or less ( non-condensing) |
POWER SUPPLY | DC 5V±10% |
POWER CONSUMPTION | 7W MAX/5.5W MAX |
IR RANGE | MAX. 10 meters |
DIMENSIONS (MM) | 87.7*87.7*112.7mm |
WEIGHT | 256g |
Packaging Contents
- 1x ez360
- 1x Base
- 1x Drill Template
- 1x Screw Kit
- 1x Quick Start Guide
- 1x Power Adapter
- 1x Power Cable
The Ez360 panoramic 340° horizontal, 105° vertical navigation makes controlling what you see easier, viewing any point around your room with just a touch.
View
Reviews
There are no reviews yet.